No
|
Uraian
|
Kode
|
Satuan
|
Koef.
| Harga Satuan | Jumlah Harga |
| Rp | Rp | |||||
| A | TENAGA | |||||
| Pekerja | L.01 | OH | 0.200 | 0.00 | ||
| Tukang kayu | L.02 | OH | 0.400 | 0.00 | ||
| Kepala tukang | L.03 | OH | 0.020 | 0.00 | ||
| Mandor | L.04 | OH | 0.020 | 0.00 | ||
| TOTAL UPAH TENAGA | 0.00 | |||||
| B | BAHAN | |||||
| Dolken kayu Ø 8 -10 / 400 cm | Batang | 1.250 | 0.00 | |||
| Semen portland | Kg | 2.500 | 0.00 | |||
| Seng gelombang | Lbr | 1.200 | 0.00 | |||
| Pasir beton | m3 | 0.005 | 0.00 | |||
| Koral beton | m3 | 0.009 | 0.00 | |||
| Kayu 5/7 | m3 | 0.072 | 0.00 | |||
| Paku biasa 2"-5" | Kg | 0.060 | 0.00 | |||
| Meni besi | Liter | 0.450 | 0.00 | |||
| TOTAL BIAYA BAHAN | 0.00 | |||||
| C | PERALATAN | |||||
| 0.00 | ||||||
| 0.00 | ||||||
| TOTAL BIAYA PERALATAN | 0.00 | |||||
| D | Total upah tenaga, biaya material dan peralatan | (A + B + C) | 0.00 | |||
| E | Overhead + profit | 15 | % x D | 0.00 | ||
| F | Harga satuan pekerjaan | (D + E) | 0.00 | |||
TukangQu
TukangQu
TukangQu
+62 852-9234-1441
0 comments:
Posting Komentar