No
|
Uraian
|
Kode
|
Satuan
|
Koef.
| Harga Satuan | Jumlah Harga |
Rp | Rp | |||||
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 0.100 | 0.00 | ||
Tukang kayu | L.02 | OH | 0.100 | 0.00 | ||
Kepala tukang | L.03 | OH | 0.010 | 0.00 | ||
Mandor | L.04 | OH | 0.005 | 0.00 | ||
TOTAL UPAH TENAGA | 0.00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Kayu balok 5/7 | m3 | 0.012 | 0.00 | |||
Paku 2"-3" | Kg | 0.020 | 0.00 | |||
Kayu papan 3/20 | m3 | 0.007 | 0.00 | |||
TOTAL BIAYA BAHAN | 0.00 | |||||
C | PERALATAN | |||||
0.00 | ||||||
0.00 | ||||||
TOTAL BIAYA PERALATAN | 0.00 | |||||
D | Total upah tenaga, biaya material dan peralatan | (A + B + C) | 0.00 | |||
E | Overhead + profit | 15 | % x D | 0.00 | ||
F | Harga satuan pekerjaan | (D + E) | 0.00 |
0 comments:
Posting Komentar