Daftar Harga Atap Seng Gelombang
Daftar Harga Atap Seng Galvalum
Kami melayani jasa perbaikan, material bahan bangunan dan jasa pembuatan RAB.
NO | BAHAN / MATERIAL | SPESIFIKASI | HARGA |
1 | 0.20 mm x 1,8 m x 80 cm | lbr | 48.000 |
2 | 0,25 mm x 180 cm | lbr | 60.500 |
3 | 0,25 mm x 210 cm | lbr | 69.500 |
4 | 0,25 mm x 240 cm | lbr | 80.000 |
5 | 0,25 mm x 300 cm | lbr | 100.000 |
6 | 0,3 mm x 180 cm | lbr | 68.000 |
7 | 0,3 mm x 210 cm | lbr | 80.000 |
8 | 0,3 mm x 240 cm | lbr | 90.000 |
9 | 0,3 mm x 300 cm | lbr | 113.000 |
Tebal (mm) | Ukuran | Satuan | Harga (Rp) |
0.4 | 1,219 x 1m x 4,12 kg | m | 119.000 |
0.5 | 1,219 x 1m x 5,08kg | m | 148 |
0.6 | 1,219 x 1m x 6,11 kg | m | 174.000 |
0.7 | 1,219 x 1m x 7,07 kg | m | 200.000 |
0.8 | 1,219 x 1m x 8,02 kg | m | 228.000 |
1 | 1,219 x 1m x 9,94 kg | m | 279.000 |
1.2 | 1,219 x 1m x 11,85 kg | m | 334.000 |
0.4 | 1,219 X 2,438 m x 10,05 kg | lbr | 273.000 |
0.5 | 1,219 X 2,438 m x 12,38 kg | lbr | 337.000 |
0.6 | 1,219 X 2,438 m x 14,9 kg | lbr | 401.000 |
0.7 | 1,219 X 2,438 m x 17,23 kg | lbr | 463.000 |
0.8 | 1,219 X 2,438 m x 19,57 kg | lbr | 527.000 |
0.9 | 1,219 X 2,438 m x 21,9 kg | lbr | 588.000 |
1 | 1,219 X 2,438 m x 24,23 kg | lbr | 646.000 |
1.1 | 1,219 X 2,438 m x 26,56 kg | lbr | 708.000 |
1.2 | 1,219 X 2,438 m x 28,9 kg | lbr | 770.000 |
1.4 | 1,219 X 2,438 m x 33,56 kg | lbr | 895.000 |
1.5 | 1,219 X 2,438 m x 35,9 kg | lbr | 957.000 |
1.6 | 1,219 X 2,438 m x 38,23 kg | lbr | 1.020.000 |
0.4 | 1,219 x 25 m | roll | 2.923.000 |
0.5 | 1,219 x 25 m | roll | 3.603.000 |
0.6 | 1,219 x 25 m | roll | 4.299.000 |
0.7 | 1,219 x 25 m | roll | 4.974.000 |
0.8 | 1,219 x 25 m | roll | 5.643.000 |
1 | 1,219 x 25 m | roll | 6.943.000 |
1.2 | 1,219 x 25 m | roll | 8.277.000 |
0 comments:
Posting Komentar