No
|
Uraian
|
Kode
|
Satuan
|
Koef.
| Harga Satuan | Jumlah Harga |
Rp | Rp | |||||
A | TENAGA | |||||
Pekerja | L.01 | OH | 2.000 | 0.00 | ||
Tukang kayu | L.02 | OH | 2.000 | 0.00 | ||
Tukang batu | L.02 | OH | 1.000 | 0.00 | ||
Kepala tukang | L.03 | OH | 0.300 | 0.00 | ||
Mandor | L.04 | OH | 0.050 | 0.00 | ||
TOTAL UPAH TENAGA | 0.00 | |||||
B | BAHAN | |||||
Dolken kayu Ø 8 -10 / 400 cm | Batang | 1.250 | 0.00 | |||
Kayu | m3 | 0.180 | 0.00 | |||
Paku biasa | Kg | 0.080 | 0.00 | |||
Besi strip | Kg | 1.100 | 0.00 | |||
Semen portland | Kg | 35.000 | 0.00 | |||
Pasir pasang | m3 | 0.150 | 0.00 | |||
Pasir beton | m3 | 0.100 | 0.00 | |||
Koral beton | m3 | 0.150 | 0.00 | |||
Bata merah | Bh | 30.000 | 0.00 | |||
Seng plat | Lbr | 0.250 | 0.00 | |||
Jendela naco | Bh | 0.200 | 0.00 | |||
Kaca polos | m2 | 0.080 | 0.00 | |||
Kunci tanam | Bh | 0.150 | 0.00 | |||
Plywood 4mm | Lbr | 0.060 | 0.00 | |||
TOTAL BIAYA BAHAN | 0.00 | |||||
C | PERALATAN | |||||
0.00 | ||||||
0.00 | ||||||
TOTAL BIAYA PERALATAN | 0.00 | |||||
D | Total upah tenaga, biaya material dan peralatan | (A + B + C) | 0.00 | |||
E | Overhead + profit | 15 | % x D | 0.00 | ||
F | Harga satuan pekerjaan | (D + E) | 0.00 |
0 comments:
Posting Komentar