Meskipun sama-sama berfungsi untuk kelistrikan, namun sebetulnya jenis kabel listrik rumah memiliki beberapa jenis yang berbeda spesifikasi dan juga fungsinya. Pahami yuk!
Dalam proses instalasi kelistrikan, pemilihan jenis kabel listrik rumah ini sangat penting dan tak bisa dilakukan dengan sembarangan.
Tujuannya, agar instalasi kelistrikan dapat terpasang dan berfungsi dengan baik serta memberikan keamanan dalam pengoperasiannya.
Di Indonesia, semua komponen kelistrikan telah diatur agar standarnya sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).
Tak hanya itu, semua peralatan kelistrikan termasuk jenis jenis kabel listrik rumah harus lolos uji kelayakan.
Hal itu telah diatur dalam Persyaratan Umum Instalasi Listrik ayat 202 A2 di mana semua peralatan listrik harus memenuhi Persyaratan Umum Instalasi Listrik.
NO | BAHAN / MATERIAL | SPESIFIKASI | HARGA |
| | | |
1 | Eterna NYA 1 x 1,5 | 100 m | 145.000 |
2 | Eterna NYA 1 x 2,5 | 100 m | 230.000 |
3 | Eterna NYA 1 x 4 | 100 m | 360.000 |
4 | Eterna NYA 1 x 6 | 100 m | 530.000 |
5 | Eterna NYA 1 x 10 | 100 m | 877.000 |
| | | |
1 | Eterna NYA 3 x 1,5 | 50 m | 293.000 |
2 | Eterna NYA 3 x 2,5 | 50 m | 417.000 |
3 | Eterna NYA 2 x 1,5 | 50 m | 229.000 |
4 | Eterna NYA 2 x 2,5 | 50 m | 328.000 |
5 | Eterna NYA 3 x 4 | 50 m | 687.000 |
6 | Eterna NYM 4 x 2,5 | 50 m | 535.000 |
7 | Eterna NYM 4 x 4 | 50 m | 885.000 |
8 | Eterna NYM 4 x 6 | 50 m | 1.245.000 |
9 | Eterna NYM 4 x 10 | 50 m | 2.027.000 |
| | | |
1 | Eterna NYY 2 x 1,5 | 50 m | 322.000 |
2 | Eterna NYY 2 x 2,5 | 50 m | 434.000 |
3 | Eterna NYY 3 x 1,5 | 50 m | 398.000 |
4 | Eterna NYY 3 x 2,5 | 50 m | 830.000 |
5 | Eterna NYY 3 x 4 | 50 m | 1.100.000 |
6 | Eterna NYY 3 x 6 | 50 m | 648.000 |
7 | Eterna NYY 4 x 2,5 | 50 m | 1.010.000 |
8 | Eterna NYY 4 x 4 | 50 m | 1.310.000 |
9 | Eterna NYY 4 x 6 | 50 m | 2.220.000 |
| | | |
1 | Supreme NYA 1 x 1,5 | 100 m | 185.000 |
2 | Supreme NYA 1 x 2,5 | 100 m | 300.000 |
| | | |
1 | Supreme NYM 2 x 1,5 | 50 m | 280.000 |
2 | Supreme NYM 2 x 2,5 | 50 m | 400.000 |
3 | Supreme NYM 3 x 1,5 | 50 m | 360.000 |
4 | Supreme NYM 3 x 2,5 | 50 m | 520.000 |
5 | Supreme NYM 4 x 2,5 | 50 m | 1.400.000 |
| | | |
1 | NYY Supreme 2×1,5 mm2 | m | 25.000 |
2 | NYY Supreme 2×2,5 mm2 | m | 29.000 |
3 | NYY Supreme 2×4 mm2 | m | 37.000 |
4 | NYY Supreme 2×6 mm2 | m | 50.000 |
5 | NYY Supreme 2×10 mm2 | m | 55.000 |
6 | NYY Supreme 2×16 mm2 | m | 59.000 |
7 | NYY Supreme 2×25 mm2 | m | 90.000 |
8 | NYY Supreme 2×35 mm2 | m | 122.000 |
9 | NYY Supreme 2×50 mm2 | m | 164.000 |
10 | NYY Supreme 2×70 mm2 | m | 232.000 |
11 | NYY Supreme 2×95 mm2 | m | 309.000 |
12 | NYY Supreme 2×120 mm2 | m | 386.000 |
13 | NYY Supreme 3×1,5 mm2 | m | 28.000 |
14 | NYY Supreme 3×2,5 mm2 | m | 34.000 |
15 | NYY Supreme 3×4 mm2 | m | 49.000 |
16 | NYY Supreme 3×6 mm2 | m | 60.000 |
17 | NYY Supreme 3×10 mm2 | m | 80.000 |
18 | NYY Supreme 3×16 mm2 | m | 84.000 |
19 | NYY Supreme 3×25 mm2 | m | 129.000 |
20 | NYY Supreme 3×35 mm2 | m | 176.000 |
21 | NYY Supreme 3×50 mm2 | m | 235.000 |
22 | NYY Supreme 3×70 mm2 | m | 334.000 |
23 | NYY Supreme 3×95 mm2 | m | 460.000 |
24 | NYY Supreme 3×120 mm2 | m | 574.000 |
25 | NYY Supreme 3×150 mm2 | m | 704.000 |
26 | NYY Supreme 3×185 mm2 | m | 879.000 |
27 | NYY Supreme 3×240 mm2 | m | 1.150.000 |
28 | NYY Supreme 3×300 mm2 | m | 1.437.000 |
29 | NYY Supreme 4×1,5 mm2 | m | 32.000 |
30 | NYY Supreme 4×2,5 mm2 | m | 40.000 |
31 | NYY Supreme 4×4 mm2 | m | 58.000 |
32 | NYY Supreme 4×6 mm2 | m | 72.000 |
33 | NYY Supreme 4×10 mm2 | m | 98.000 |
34 | NYY Supreme 4×16 mm2 | m | 111.000 |
35 | NYY Supreme 4×25 mm2 | m | 170.000 |
36 | NYY Supreme 4×35 mm2 | m | 231.000 |
37 | NYY Supreme 4×50 mm2 | m | 314.000 |
38 | NYY Supreme 4×70 mm2 | m | 444.000 |
39 | NYY Supreme 4×95 mm2 | m | 610.000 |
40 | NYY Supreme 4×120 mm2 | m | 764.000 |
41 | NYY Supreme 4×150 mm2 | m | 940.000 |
42 | NYY Supreme 4×185 mm2 | m | 1.169.000 |
43 | NYY Supreme 4×240 mm2 | m | 1.530.000 |
44 | NYY Supreme 4×300 mm2 | m | 1.903.000 |
| | | |
1 | NYA Extrana 1×1,5 mm2 | m | 2.200 |
2 | NYA Extrana 1×2,5 mm2 | m | 3.600 |
3 | NYA Extrana 1×4 mm2 | m | 5.700 |
4 | NYA Extrana 1×6 mm2 | m | 8.400 |
5 | NYA Extrana 1×10 mm2 | m | 14.000 |
6 | NYA Extrana 1×16 mm2 | m | 13.000 |
7 | NYA Extrana 1×25 mm2 | m | 21.000 |
8 | NYA Extrana 1×35 mm2 | m | 28.000 |
9 | NYA Extrana 1×50 mm2 | m | 38.000 |
10 | NYA Extrana 1×70 mm2 | m | 54.000 |
11 | NYA Extrana 1×95 mm2 | m | 75.000 |
12 | NYA Extrana 1×120 mm2 | m | 95.000 |
13 | NYA Extrana 1×150 mm2 | m | 117.000 |
14 | NYA Extrana 1×185 mm2 | m | 145.000 |
15 | NYA Extrana 1×240 mm2 | m | 190.000 |
16 | NYA Extrana 1×300 mm2 | m | 240.000 |
17 | NYA Extrana 1×400 mm2 | m | 300.000 |
| | | |
1 | NYM Extrana 2×1,5 mm2 | m | 7.000 |
2 | NYM Extrana 2×2,5 mm2 | m | 10.000 |
3 | NYM Extrana 2×4 mm2 | m | 15.000 |
4 | NYM Extrana 2×6 mm2 | m | 20.000 |
5 | NYM Extrana 2×10 mm2 | m | 33.000 |
6 | NYM Extrana 3×1,5 mm2 | m | 9.000 |
7 | NYM Extrana 3×2,5 mm2 | m | 13.000 |
8 | NYM Extrana 3×4 mm2 | m | 20.000 |
9 | NYM Extrana 3×6 mm2 | m | 29.000 |
10 | NYM Extrana 3×10 mm2 | m | 48.000 |
11 | NYM Extrana 4×1,5 mm2 | m | 11.000 |
12 | NYM Extrana 4×2,5 mm2 | m | 17.000 |
13 | NYM Extrana 4×4 mm2 | m | 27.000 |
14 | NYM Extrana 4×6 mm2 | m | 38.000 |
15 | NYM Extrana 4×10 mm2 | m | 63.000 |
| | | |
1 | NYY Extrana 2×1,5 mm2 | m | 12.500 |
2 | NYY Extrana 2×2,5 mm2 | m | 14.500 |
3 | NYY Extrana 2×4 mm2 | m | 18.500 |
4 | NYY Extrana 2×6 mm2 | m | 25.000 |
5 | NYY Extrana 2×10 mm2 | m | 33.000 |
6 | NYY Extrana 2×16 mm2 | m | 42.000 |
7 | NYY Extrana 2×25 mm2 | m | 60.000 |
8 | NYY Extrana 2×35 mm2 | m | 75.000 |
9 | NYY Extrana 2×50 mm2 | m | 97.000 |
10 | NYY Extrana 2×70 mm2 | m | 132.000 |
11 | NYY Extrana 2×95 mm2 | m | 180.000 |
12 | NYY Extrana 2×120 mm2 | m | 225.000 |
13 | NYY Extrana 3×1,5 mm2 | m | 14.000 |
14 | NYY Extrana 3×2,5 mm2 | m | 17.000 |
15 | NYY Extrana 3×4 mm2 | m | 24.500 |
16 | NYY Extrana 3×6 mm2 | m | 30.000 |
17 | NYY Extrana 3×10 mm2 | m | 40.000 |
18 | NYY Extrana 3×16 mm2 | m | 50.000 |
19 | NYY Extrana 3×25 mm2 | m | 76.000 |
20 | NYY Extrana 3×35 mm2 | m | 100.000 |
21 | NYY Extrana 3×50 mm2 | m | 125.000 |
22 | NYY Extrana 3×70 mm2 | m | 175.000 |
23 | NYY Extrana 3×95 mm2 | m | 235.000 |
24 | NYY Extrana 3×120 mm2 | m | 290.000 |
25 | NYY Extrana 3×150 mm2 | m | 350.000 |
26 | NYY Extrana 3×185 mm2 | m | 430.000 |
27 | NYY Extrana 3×240 mm2 | m | 570.000 |
28 | NYY Extrana 3×300 mm2 | m | 705.000 |
29 | NYY Extrana 4×1,5 mm2 | m | 16.000 |
30 | NYY Extrana 4×2,5 mm2 | m | 20.000 |
31 | NYY Extrana 4×4 mm2 | m | 29.000 |
32 | NYY Extrana 4×6 mm2 | m | 36.000 |
33 | NYY Extrana 4×10 mm2 | m | 49.000 |
34 | NYY Extrana 4×16 mm2 | m | 65.000 |
35 | NYY Extrana 4×25 mm2 | m | 95.000 |
36 | NYY Extrana 4×35 mm2 | m | 125.000 |
37 | NYY Extrana 4×50 mm2 | m | 165.000 |
38 | NYY Extrana 4×70 mm2 | m | 225.000 |
39 | NYY Extrana 4×95 mm2 | m | 305.000 |
40 | NYY Extrana 4×120 mm2 | m | 380.000 |
41 | NYY Extrana 4×150 mm2 | m | 465.000 |
42 | NYY Extrana 4×185 mm2 | m | 580.000 |
43 | NYY Extrana 4×240 mm2 | m | 755.000 |
44 | NYY Extrana 4×300 mm2 | m | 935.000 |
0 comments:
Posting Komentar