Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi (pengayuan).
Kayu digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari memasak, membuat perabot (meja, kursi), bahan bangunan (pintu, jendela, rangka atap), bahan kertas, dan banyak lagi. Kayu juga dapat dimanfaatkan sebagai hiasan-hiasan rumah tangga dan sebagainya.
Penyebab terbentuknya kayu adalah akibat akumulasi selulosa dan lignin pada dinding sel berbagai jaringan di batang.
Ilmu kayu (wood science) mempelajari berbagai aspek mengenai klasifikasi kayu serta sifat-sifat kimia, fisika, dan mekanika kayu dalam berbagai kondisi penanganan.
Beberapa jenis kayu dipilih karena bersifat kedap air, isolator, dan mudah dibentuk.
Selain dibagi berdasarkan jenis, kayu yang biasa dijual di pasaran juga dibagi berdasarkan bentuk dan ukuran seperti kayu balok, kayu galar, kayu papan, kayu kaso dan kayu reng. Setiap kayu tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Untuk lebih lengkapnya, berikut penjelasan mengenai masing-masing jenis kayu tersebut lengkap dengan daftar harga kayu terbaru.
NO | BAHAN / MATERIAL | SPESIFIKASI BAHAN | HARGA |
| | | |
1 | Kayu Reng Kayu Meranti 2 x 3 | batang (4m) | 15.000,00 |
2 | Kayu Reng Kayu Meranti 3 x 4 | batang (4m) | 17.500,00 |
3 | Kayu Reng Kayu Borneo 2 x 3 | batang (4m) | 17.000,00 |
4 | Kayu Reng Kayu Borneo 3 x 4 | batang (4m) | 20.500,00 |
5 | Kayu Reng Kayu Kamper 2 x 3 | batang (4m) | 20.500,00 |
6 | Kayu Reng Kayu Kamper 3 x 4 | batang (4m) | 22.000,00 |
7 | Kayu Kaso Meranti 4 x 6 | batang (4m) | 32.500,00 |
8 | Kayu Kaso Meranti 5 x 7 | batang (4m) | 39.000,00 |
9 | Kayu Kaso Borneo 4 x 6 | batang (4m) | 28.000,00 |
10 | Kayu Kaso Borneo 5 x 7 | batang (4m) | 43.000,00 |
11 | Kayu Kaso Kamper 4 x 6 | batang (4m) | 50.000,00 |
12 | Kayu Kaso Kamper 5 x 7 | batang (4m) | 70.000,00 |
13 | Kayu Galar Meranti 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,00 |
14 | Kayu Galar Borneo 5 x 10 | batang (4m) | 60.000,00 |
15 | Kayu Galar Kamper 5 x 10 | batang (4m) | 95.000,00 |
16 | Kayu Balok Meranti 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,00 |
17 | Kayu Balok Meranti 8 x 12 | batang (4m) | 125.000,00 |
18 | Kayu Balok Borneo 6 x 12 | batang (4m) | 80.000,00 |
19 | Kayu Balok Borneo 8 x 12 | batang (4m) | 100.000,00 |
20 | Kayu Balok Kamper 6 x 12 | batang (4m) | 185.000,00 |
21 | Kayu Balok Kamper 8 x 12 | batang (4m) | 210.000,00 |
22 | Triplek Tebal 3 mm | lembar | 47.000,00 |
23 | Triplek Tebal 4 mm | lembar | 57.000,00 |
24 | Triplek Tebal 6 mm | lembar | 100.000 |
25 | Triplek Tebal 9 mm | lembar | 115.000,00 |
26 | Triplek Tebal 12 mm | lembar | 155.000,00 |
27 | Triplek Tebal 15 mm | lembar | 190.000,00 |
28 | Triplek Tebal 18 mm | lembar | 205.000,00 |
29 | Triplek Tebal 18 mm | lembar | 245.000,00 |
| | | |
NO | BAHAN / MATERIAL | Per m3 (rp) | Per Batang (Rp) |
30 | Kayu Reng 2×3 | 3.250.000,00 | 15.000,00 |
31 | Kayu Reng 3×4 | 3.300.000,00 | 25.000,00 |
32 | Kayu Kaso 4×6 | 3.000.000,00 | 37.000,00 |
33 | Kayu Kaso 5×7 | 3.000.000,00 | 50.000,00 |
34 | Kayu Balok 5×10 | 3.000.000,00 | 73.000,00 |
35 | Kayu Balok 6×12 | 3.000.000,00 | 100.000,00 |
36 | Kayu Balok 8×15 | 3.250.000,00 | 165.000,00 |
37 | Kayu Papan 2×10 | 3.350.000,00 | 35.000,00 |
38 | Kayu Papan 2×20 | 3.250.000,00 | 65.000,00 |
39 | Kayu Papan 3×20 | 3.250.000,00 | 85.000,00 |
40 | Kayu Papan 3×30 | 3.250.000,00 | 130.000,00 |
0 comments:
Posting Komentar