NO
|
BAHAN / MATERIAL
|
SPESIFIKASI BAHAN
|
SAT
|
SATUAN HARGA
| HARGA |
KONTRAKTUAL | |||||
A. Agregat Kasar, Bahan Perekat & Bahan Jadinya
| |||||
1 | Pasir Urug | m3 | 237.518,33 | 261.270,17 | |
2 | Tanah Urug Pilihan | m3 | 183.900,33 | 202.290,37 | |
3 | Sirtu | m3 | 239.870,00 | 263.857,00 | |
4 | Pasir Teras | m3 | 180.000,00 | 198.000,00 | |
5 | Pasir Pasang Kali | m3 | 206.946,67 | 227.641,34 | |
6 | Pasir Beton | m3 | 289.255,00 | 318.180,50 | |
7 | Abu Batu | m3 | 298.661,67 | 328.527,83 | |
8 | Koral Beton | m3 | 216.353,33 | 237.988,67 | |
9 | Batu Gosok (Apung) | Kg | 29.913,20 | 32.904,52 | |
10 | Batu Pecah Mesin 1/2 | m3 | 315.123,33 | 346.635,67 | |
11 | Batu Pecah Mesin 2/3 | m3 | 348.752,17 | 383.627,38 | |
12 | Batu Pecah Mesin 3/5 | m3 | 293.958,33 | 323.354,17 | |
13 | Batu Pecah Mesin 5/7 | m3 | 283.305,28 | 311.635,81 | |
14 | Batu Belah Pondasi | m3 | 265.738,33 | 292.312,17 | |
15 | Batu Bronjol (Untuk Bronjong) | m3 | 309.009,00 | 339.909,90 | |
16 | Batu Koral Beton Kali | m3 | 316.534,33 | 348.187,77 | |
17 | Batu Tempel Hitam | m2 | 266.208,67 | 292.829,53 | |
18 | Batu Pinggir Beton | 10 x 20 x 35 | buah | 24.692,50 | 27.161,75 |
19 | Batu Pinggir Beton | 15 x 35 x 50 K-225 | buah | 88.893,00 | 97.782,30 |
20 | Batu Telor | m3 | 124.168,00 | 136.584,80 | |
21 | Batako Kecil 8 x 10 x 20 | buah | 2.586,83 | 2.845,52 | |
22 | Batako Besar 8 x 20 x 30 | buah | 3.527,50 | 3.880,25 | |
23 | Con Block 8 x 20 x 40 | buah | 7.407,75 | 8.148,53 | |
24 | Bata Merah Bakar Kelas I | buah | 1.152,32 | 1.267,55 | |
25 | Bata Merah Bakar Kelas II | buah | 905,39 | 995,93 | |
26 | Bata Merah Oven (Klingker) | buah | 1.105,28 | 1.215,81 | |
27 | Bata Ringan | buah | 9.222,50 | 10.144,75 | |
28 | Rooster Beton | 20 x 20 | buah | 13.263,40 | 14.589,74 |
29 | Rooster Beton | 30 x 30 | buah | 9.877,00 | 10.864,70 |
30 | Rooster Jalusi | 39 x 18,5 x 9 | buah | 11.993,50 | 13.192,85 |
31 | Rooster Motif | 20 x 20 | buah | 25.398,00 | 27.937,80 |
32 | Rooster Polos | 20 x 20 | buah | 20.812,25 | 22.893,48 |
33 | Rooster Silang | 20 x 20 | buah | 23.634,25 | 25.997,68 |
34 | Rooster Espana | buah | 31.747,50 | 34.922,25 | |
35 | Rooster / Bata Kerawang | buah | 8.254,35 | 9.079,79 | |
36 | Rooster Keramik | 30 x 30 | buah | 49.385,00 | 54.323,50 |
37 | Rooster Keramik | 20 x 20 | buah | 35.275,00 | 38.802,50 |
38 | Rooster Keramik | 18 x 18 | buah | 33.158,50 | 36.474,35 |
39 | Grass Block | 20 x 20 | buah | 21.494,23 | 23.643,66 |
40 | Grass Block | 30 x 30 | buah | 24.974,70 | 27.472,17 |
41 | Paving Blok | Natural 8 cm | m2 | 114.667,27 | 126.133,99 |
42 | Paving Blok | Warna 8 cm | m2 | 134.374,23 | 147.811,66 |
43 | Paving Blok | Natural 6 cm | m2 | 97.594,17 | 107.353,58 |
44 | Paving Blok | Warna 6 cm | m2 | 112.174,50 | 123.391,95 |
45 | Canstin Paving Blok | m' | 110.481,30 | 121.529,43 | |
46 | Semen PC/ 50 Kg | zak | 82.000,00 | 90.200,00 | |
47 | Semen | kg | 1.640,00 | 1.804,00 | |
48 | Semen Putih | zak | 130.517,50 | 143.569,25 | |
49 | Semen Mortar Utama (MU) | Zak | 84.660,00 | 93.126,00 | |
50 | Kanstin Jalan Ukuran Besar (Bina Marga) 1 buah = 60 cm | buah | 65.000,00 | 71.500,00 | |
51 | Readymix Beton | K550, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.622.650,00 | 1.784.915,00 |
52 | Readymix Beton | K500, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.552.100,00 | 1.707.310,00 |
53 | Readymix Beton | K400, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.340.450,00 | 1.474.495,00 |
54 | Readymix Beton | K350, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.251.086,67 | 1.376.195,33 |
55 | Readymix Beton | K300, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.213.460,00 | 1.334.806,00 |
56 | Readymix Beton | K250, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.171.130,00 | 1.288.243,00 |
57 | Readymix Beton | K225, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.145.261,67 | 1.259.787,83 |
58 | Readymix Beton | K175, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.126.448,33 | 1.239.093,17 |
59 | Readymix Beton | K125, Tanpa Pompa (Selang) | m3 | 1.072.360,00 | 1.179.596,00 |
60 | Kapur Pasang/kapur Tembok | m3 | 485.054,77 | 533.560,24 | |
61 | Kapur Sirih | kg | 13.169,33 | 14.486,27 | |
62 | Semen warna | kg | 13.639,67 | 15.003,63 | |
63 | Tanah Liat | m3 | 76.723,13 | 84.395,44 | |
64 | Air | liter | 689,47 | 758,42 | |
65 | Formite/spacer | buah | 28.220,00 | 31.042,00 | |
66 | Hollow/Con Blok | 8 x 20 x 40 | buah | 5.538,18 | 6.091,99 |
67 | Hollow/Con Blok | 8 x 15 x 40 | buah | 6.490,60 | 7.139,66 |
68 | Hollow/Con Blok | 8 x 10 x 40 | buah | 5.996,75 | 6.596,43 |
69 | Semen Nat | kg | 9.000,00 | 9.900,00 | |
70 | Kapur padam | m3 | 82.300,00 | 90.530,00 | |
71 | Semen merah | m3 | 300.000,00 | 330.000,00 | |
72 | kerikil | kg | 1.700,00 | 1.870,00 | |
73 | Batu Granit | kg | 3.900,00 | 4.290,00 | |
74 | Batu Teraso | kg | 2.400,00 | 2.640,00 | |
75 | alat bantu | lot | 66.000,00 | 72.600,00 |
File lengkapnya bisa anda download disini https://drive.google.com/open?id=1EMgTju__wJA_MtzODD3Ay1fgWCnPyx2g
0 comments:
Posting Komentar