NO | JENIS UPAH/BAHAN | UKURAN | SATUAN | HARGA SATUAN |
| | | | |
I. | UPAH TENAGA KERJA | | | |
I.1 | Pekerja | | OH | 88.500,00 |
I.3 | Tukang batu | | OH | 90.000,00 |
I.4 | Tukang kayu | | OH | 90.000,00 |
I.5 | Tukang besi | | OH | 90.000,00 |
I.6 | Tukang Listrik | | OH | 90.000,00 |
I.10 | Tukang las biasa | | OH | 90.000,00 |
I.11 | Tukang khusus alumunium | | OH | 90.000,00 |
I.12 | Tukang allumunium/kaca | | OH | 90.000,00 |
I.13 | Tukang cat | | OH | 90.000,00 |
I.14 | Tukang pipa | | OH | 90.000,00 |
I.18 | Kepala tukang | | OH | 95.000,00 |
I.19 | Mandor | | OH | 100.000,00 |
| | | | |
II. | BAHAN ALAM CURAH : | | | |
II.1 | Batu kali | | m3 | 150.000,00 |
II.2 | Batu quarry dipecah 20-25 | | m3 | 160.000,00 |
II.7 | Batu/cor koral pecah 2/3 | (Pecah Mesin) | m3 | 195.000,00 |
II.8 | Batu Pecah 1-2 | (Pecah Mesin) | m3 | 160.000,00 |
II.13 | Pasir Pasang/Beton | | m3 | 150.000,00 |
II.14 | Pasir urug | | m3 | 120.000,00 |
II.18 | Urug Tras | | m3 | 90.000,00 |
| | | | |
III. | BAHAN SEMEN DAN MORTAR INSTANT | | | |
III.1 | Semen PC | Gresik | | 48.000,00 |
III.1b | Semen PC | | | 1.200,00 |
III.11 | Semen Warna/Pengisi nat keramik | | | 12.000,00 |
| | | | |
IV. | BAHAN DINDING | | | |
IV. 1 | Bata Merah | | Bj | 480 |
IV. 5 | Rooster beton 15 x30 | | bh | 30.000,00 |
| Rooster Klingker/ tanah liat | | bh | 15.000,00 |
| | | | |
IV. | BAHAN KAYU : | | | |
IV.14 | Kayu Bekisting ( Usuk Kayu Meranti ) | 4/6 - 200 | m3 | 2.700.000,00 |
IV.15 | Papan Begisting Kayu Randu | 2/20 | Lbr | 15.000,00 |
IV.20 | Kayu Bekisting ( Kayu meranti ) | 3/5, 4/6, 5/7 | m3 | 2.500.000,00 |
IV.38 | Kayu Meranti Balok (Mutu Kayu Klas III) | 6/12, 6/15, 8/12 | m3 | 2.500.000,00 |
IV.56 | Plywood tebal 6 mm | (120x240)cm | Lbr | 90.000,00 |
| | | | |
V. | BAHAN PENUTUP ATAP dan PLAFOND | | | |
V.20. | Rangka Atap Baja ringan Exs. Kencana t=0.75mm | | m2 | 120.000,00 |
V.21 | Genteng Kodok Exs. Nglayur KW.I | | bh | 2.500,00 |
V.26 | Bubung Kodok Exs. Nglayur | | bh | 5.000,00 |
V.73 | Calsiboard | 120x240 cm tbl. 3,5 mm | Lbr | 45.000,00 |
V.74 | List Gybsum 10 cm | ( 10 x 200 ) cm | m' | 15.000,00 |
V.75 | Tepung Gybsum | | Kg | 20.000,00 |
V.76 | Wood plank 20x400 cm | | m' | 15.000,00 |
V.77 | Wood plank 30x400 cm | | m' | 17.500,00 |
| | | | |
VI. | BAHAN LOGAM | | | |
VI.1 | Besi Beton Polos | | kg | 9.000,00 |
VI.2 | Besi Beton Ulir | | kg | 10.000,00 |
VI.3 | Kawat Bendrat | | kg | 25.000,00 |
VI.7 | Besi Lis Kaca | 1x1 cm | kg | 10.000,00 |
VI.8 | Plat Strip | | kg | 10.000,00 |
VI.18 | Kawat Las Listrik | 2 | dus | 140.000,00 |
VI.73 | Profil Aluminium u/ Kusen Pintu (coating) | 4" | m | 21.000,00 |
VI.97 | Profil kaca alluminium | | m | 100.000,00 |
VI.199 | Hollow galvalum Rangka Plafon 4x4 cm | | btg | 25.000,00 |
| | | | |
VII. | BAHAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING | | | |
VII.35 | Tegel Keramik Dinding, ex.Asia Tile (setara) | 25x40 | m2 | 45.000,00 |
VII.39 | Tegel Keramik Motif, ex. Asia Tile (setara) | 25 x 25 | doos | 40.000,00 |
VII.44 | Tegel Keramik Motif ex Asia Tile (setara) | 40x40 | doos | 42.500,00 |
VII.64 | List Keramik | 8 X 25 | bh | 12.500,00 |
| | | | |
| Batu Alam | | | |
VII.95 | Palimanan Polos | 10 x 20 | m2 | 115.000,00 |
VII.119 | Paving Abu-abu K-300 | t = 6 cm | m2 | 55.000,00 |
| Kanstin Interlocking K- 175 | 10.20.40 | bh | 9.000,00 |
| | | | |
VIII. | BAHAN PENGECATAN & BAHAN CAIR LAINNYA | | | |
VIII.2 | Cat Dasar Kayu ( EMCO ) | | kg | 55.000,00 |
VIII.3 | Cat Dasar Besi ( EMCO ) | | kg | 55.000,00 |
VIII.4 | Cat Dasar Tembok | | kg | 18.000,00 |
VIII.7 | Cat Besi Kayu ex. Emco | | kg | 55.000,00 |
VIII.11 | Cat Tembok ex. Decolith | | kg | 18.000,00 |
VIII.24 | Kertas Gosok (amplas) | | lbr | 5.000,00 |
VIII.25 | Kuas 3" | | bh | 8.000,00 |
VIII.26 | Kuas 4" | | bh | 12.000,00 |
VIII.28 | Lem Kayu | | kg | 12.500,00 |
VIII.31 | Meni Besi/Kayu, ex. Pedang | | kg | 22.500,00 |
VIII.32 | Plamur Besi | | kg | 25.000,00 |
VIII.33 | Plamur Kayu | | kg | 25.000,00 |
VIII.34 | Plamur Tembok | | kg | 25.000,00 |
VIII.39 | Spiritus | | ltr | 15.000,00 |
VIII.41 | Thiner A Biasa | | ltr | 25.000,00 |
VIII.43 | Thiner B | | ltr | 20.000,00 |
VIII.45 | Waterproof ex. Aquaproof Pro Seller | | kg | 55.000,00 |
VIII.56 | Clear Gloss | | ltr | 60.000,00 |
VIII.59 | Cat Genteng | | kg | 32.500,00 |
VIII.62 | Solar | | ltr | 15.500,00 |
VIII.63 | Minyak Pelumas | | ltr | 15.000,00 |
| | | | |
IX. | BAHAN PENGGANTUNG DAN PENGUNCI | | | |
IX.1 | Door Closer | | bh | 200.000,00 |
IX.2 | Door Stopper Stainles | | bh | 30.000,00 |
IX.5 | Engsel Jendela | | bh | 15.000,00 |
IX.6 | Engsel Jendela (Kupu-Kupu) | | bh | 15.000,00 |
IX.8 | Engsel Pintu | | bh | 20.000,00 |
IX.18 | Grendel Pintu Biasa (Kecil) | | bh | 95.000,00 |
IX.21 | Hak Angin (Sikutan), Biasa | | psg | 15.000,00 |
IX.32 | Pegangan Pintu | | bh | 115.000,00 |
IX.40 | Kunci silinder | | bh | 95.000,00 |
| Hendle Rambuncis | | bh | 80.000,00 |
| | | | |
X. | BAHAN SANITAIR | | | |
X.2 | Bak Cuci Piring Stainless Steel | | bh | 165.000,00 |
X.8 | Kloset Duduk Porselin Komplit ex. INA | | unit | 1.000.000,00 |
X.14 | Kran Air Bak Stainless Steel | Ø 1/2" | bh | 80.000,00 |
X.16 | Kran Air Amico | Ø 1/2" | bh | 12.500,00 |
X.18 | Waterdrain stainless steel | | bh | 15.000,00 |
X.19 | Sealtape | | bh | 2.500,00 |
X.21. | Jet Shower | | bh | 80.000,00 |
X.23. | Kran + shower tanam | | set | 120.000,00 |
X.30 | Floor Drain | | bh | 15.000,00 |
| | | | |
XI. | BAHAN JENIS KACA DAN PERLENGKAPANNYA | | | |
XI.4 | Kaca Buram/Es | t = 5 mm | m2 | 150.000,00 |
XI.10 | Kaca Raybend | t = 5 mm | m2 | 75.000,00 |
XI.21 | Sealant | | tube | 30.000,00 |
| | | | |
XII. | BAHAN PIPA DAN ASSASORISNYA | | | |
XII.1 | Lem PVC | | tube | 7.500,00 |
XII.123 | Pipa PVC Tipe AW | Ø 3/4" - 400 | Btg | 30.000,00 |
XII.126 | Pipa PVC Tipe AW | Ø 2" - 400 | Btg | 40.000,00 |
XII.127 | Pipa PVC Tipe AW | Ø 2,5" - 400 | Btg | 65.000,00 |
XII.128 | Pipa PVC Tipe AW | Ø 3" - 400 | Btg | 75.000,00 |
XII.129 | Pipa PVC Tipe AW | Ø 4" - 400 | Btg | 100.000,00 |
XII.130 | Talang PVC U " Maspion" | 12 cm | Btg | 95.000,00 |
| | | | |
XIV. | BAHAN JENIS PAKU | | | |
XIV.6 | Paku Kalsiboard | | kg | 25.000,00 |
XIV.7 | Paku Kayu | | kg | 16.000,00 |
XIV.9 | Paku Reng Kayu | | kg | 16.000,00 |
XIV.12 | Paku Skrup | | kg | 16.000,00 |
XIV.14 | Paku Skrup Fixer | | bh | 200 |
XIV.15 | Paku Usuk | | kg | 16.000,00 |
XIV.16 | Paku Usuk & Reng | | kg | 16.000,00 |
| | | | |
XV | SEWA ALAT | | | |
XV.2 | Peralatan Las listrik (kecil) | | jam | 61.875,00 |
| | | | |
XV. | BAHAN LAMPU DAN INSTALASI LISTRIK | | | |
XV.1 | Pasang Instalasi Listrik + Ongkos Pasang | | ttk | 2.500.000,00 |
XV.2 | Lampu SL LED 12 w ex. Phillips | | bh | 45.000,00 |
XV.3 | Lampu SL LED 5 w ex. Phillips | | bh | 42.500,00 |
XV.4 | Fitting Lampu | | bh | 10.000,00 |
XV.5 | Stop Kontak "BROCO" | | bh | 16.000,00 |
XV.6 | Saklar tunggal "BROCO" | | bh | 15.000,00 |
XV.7 | Saklar ganda " BROCO " | | bh | 17.500,00 |
XV.8 | Fitting Lampu " BROCO " | | bh | 10.000,00 |
XV.9 | Box Panel Presto MCB 4 Grup | | unit | 60.000,00 |
XV.10 | MCB | | unit | 25.000,00 |
XV.11 | Kabel NYA | | m | 8.000,00 |
XV.12 | Isolator | | bh | 5.000,00 |
XV.13 | Pipa PVC 5/8 | | ljr | 7.500,00 |
XV.14 | Las Doof | | bh | 500 |
XV.15 | T dos PVC | | bh | 1.000,00 |
XV.16 | Exhaust fan 8" | | bh | 150.000,00 |
XV.17 | LDR automatic | | bh | 30.000,00 |
| | | |
0 comments:
Posting Komentar